При работе с периодикой главное – уверенность в соответствии каждого выпуска заданной планке качества. Каждый выпуск должен соответствовать общей стилистике издания, отличаться индивидуальным наполнением. Такого результата можно достичь, заключив договор с одной типографией. Долгосрочное сотрудничество обеспечивает:
На вид готовых периодических журналов влияет качество макета с планом оформления издания, размещения материала по полосам, а также грамотность работающего с этим макетом верстальщика. Печатная периодика радует разнообразием оформления и наполнения. Издания могут быть научными, профильными, корпоративными, научно-популярными и т. д. В зависимости от наполнения меняется стиль оформления. При изготовлении периодических журналов на заказ важно обращать внимание на: Высокая плотность бумаги и ламинирование после печатания обеспечат долговечность издания, повысят его визуальную привлекательность для потенциального читателя. Способы сшивания страниц влияют на внешний вид, удобство при чтении, прочность еженедельника. Поэтому чем толще внутренний блок, тем надежнее должно быть крепление. Значение имеет и способ печатания: TPRINT предлагает печать периодических журналов на заказ с точным соблюдением сроков и полным соответствием готового изделия представленному макету. Или поможет разработать дизайн с оптимальным расположением материала по страницам.
Читать далее
Особенности печати периодических журналов
| Кол-во страниц (без учёта обложки) | Стоимость* тиража, руб. | |||||||
| 8 | 23 900 ₽ | 34 978 ₽ | 44 718 ₽ | 62 250 ₽ | 83 761 ₽ | 116 936 ₽ | 160 004 ₽ | 206 672 ₽ |
| 12 | 27 125 ₽ | 37 708 ₽ | 49 680 ₽ | 67 952 ₽ | 86 282 ₽ | 126 604 ₽ | 174 506 ₽ | 226 008 ₽ |
| 16 | 28 673 ₽ | 40 434 ₽ | 52 960 ₽ | 73 652 ₽ | 92 083 ₽ | 136 272 ₽ | 189 008 ₽ | 245 344 ₽ |
| 20 | 30 223 ₽ | 43 164 ₽ | 56 000 ₽ | 72 803 ₽ | 97 884 ₽ | 145 940 ₽ | 203 510 ₽ | 264 680 ₽ |
| 24 | 31 775 ₽ | 45 892 ₽ | 59 040 ₽ | 76 803 ₽ | 103 685 ₽ | 155 608 ₽ | 218 012 ₽ | 284 016 ₽ |
| 28 | 33 323 ₽ | 47 826 ₽ | 62 080 ₽ | 80 429 ₽ | 109 486 ₽ | 165 276 ₽ | 232 514 ₽ | 303 352 ₽ |
| 32 | 34 873 ₽ | 49 500 ₽ | 65 120 ₽ | 84 054 ₽ | 115 286 ₽ | 174 944 ₽ | 247 016 ₽ | 322 688 ₽ |
| 36 | 36 425 ₽ | 51 172 ₽ | 68 162 ₽ | 87 680 ₽ | 121 087 ₽ | 184 612 ₽ | 261 518 ₽ | 342 024 ₽ |
| 40 | 37 975 ₽ | 52 844 ₽ | 71 202 ₽ | 91 305 ₽ | 126 888 ₽ | 194 280 ₽ | 276 020 ₽ | 361 360 ₽ |
| 44 | 39 523 ₽ | 54 516 ₽ | 66 268 ₽ | 94 931 ₽ | 132 689 ₽ | 203 948 ₽ | 290 522 ₽ | 380 696 ₽ |
| 48 | 41 075 ₽ | 56 188 ₽ | 68 802 ₽ | 98 556 ₽ | 138 490 ₽ | 213 616 ₽ | 305 024 ₽ | 400 032 ₽ |
| Цены на печать журналов (A4 (210x297 мм), Мелованная 250 г/м², Мелованная 130 г/м², На скобу, 2 дня) | ||||||||
| Другие форматы запрашивайте у менеджера | ||||||||
Другие товары и категории каталога