Кроме гибкости и способности к трансформации такой вид упаковки обладает следующими особенностями:
При эксплуатации ценятся и точность планирования, возможность контроля качества производства благодаря стандартным характеристикам модулей, которые утверждаются еще на этапе разработки проекта ложементов.
Стоимость модульных ложементов напрямую зависит от сложности конфигурации, размера, формы, материала, а также от количества элементов, на изготовление которых оформлен заказ.
Такие системы хранения используются в качестве:
Модульные конструкции ‒ выбор тех, кто ценит мобильность систем хранения.
| Сравнения материалов | Многоразовый | Цвета | Логотип | Амортизация | Компактность | Пищевой | Переработка | Количество | Стоимость |
| Пульперкартон | - | 8 | Да | 10 | 10 | Да | 10 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Пенополистерол | Да | 215 | - | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Поролон | Да | 1 | - | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Пенополиэтилен (ППЭ) | Нет | 2 | - | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Пенополипропилен | - | 1 | - | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| EVA | - | 1 | - | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Флок | - | 1 | Нет | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Стенофон | - | 2 | Нет | 3 | 2 | Нет | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Пластик (PET, ПЭТ) | - | 215 | Да | 1 | 8 | Да | 1 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Дерево | - | 1 | Да | 0 | 1 | Нет | 7 | до 100 шт. | от 100 ₽* |
| Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Для окончательного расчета стоимости свяжитесь с нами. | |||||||||
| *Оставьте заявку прямо сейчас и мы рассчитаем cтоимость Вашего заказа или позвоните нам по номеру +7 (495) 744-34-88 | |||||||||
Другие товары и категории каталога