Очевидно, что фотообои – это гарантированный путь к созданию уникального оформления пространства с сохранением актуальных тенденций дизайна. Но если вы колеблетесь в выборе между стандартным покрытием и осуществленным на заказ, упомянем несколько преимуществ вторых над первыми:
Стоимость производства фотообоев зависит от размера, материала и фактуры покрытия.
Реализацией печати на обоях занимается наша типография. Доверяя дизайн помещения TPRINT, наши клиенты получают:
Есть доставка в любую точку Москвы. Помимо обоев типографией осуществляется интерьерная печать на бумаге, а также печать любого формата на других поверхностях. Для консультации, уточнения цены и заказа напишите нам любым удобным средством связи, доступным по нажатию кружка в правом нижнем углу экрана.
[/spoiler]
| Тип | Solvent 3,2м | Latex 1,6м |
| Формат | 720 dpi | 1440 dpi |
| Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 285 | 385 |
| Баннер литой, 510 г/м2 | 330 | 430 |
| Баннер Backlit 560 г/м2 | 450 | 550 |
| Баннер Blockout 440 г/м2 | 330 | 430 |
| Баннер Blockout, 440 г/м2 печать с 2-х сторон | 1000 | x |
| Баннер негорючий Г1 | 750 | x |
| Баннерная сетка, 370 г/м2 | 330 | x |
| Пленка самоклеящаяся, Orajet 3640 | 350 | 450 |
| Пленка самоклеящаяся, печать на клеевом слое | 750 | 850 |
| Плёнка для напольной графики | 750 | 850 |
| Перфорированная пленка, 150 г/м2 | 330 | 430 |
| Транслюцентная пленка, Orajet 3850 | 750 | 850 |
| Бумага постерная 150 г/м2 | 300 | 400 |
| Фотобумага глянец 220 г/м2 | 420 | 520 |
| Плёнка бэклит | x | 1200 |
| Холст натуральный 320 г/м2 | х | 1200 |
| Фотообои флизелиновые | х | 1000 |
| Фотообои негорючие Г1 (стеклообои) | x | 1500 |
| Для просчета заказов свыше 500 м². свяжитесь с менеджером | ||
Другие товары и категории каталога