Интерьерная печать в данном формате характеризуется точной цветовой передачей тонов и полутонов, ровным плотным красочным слоем, а также насыщенностью чернил. Даже мелкие детали на полотне имеют четкие границы. Другие преимущества разрешения печати 720 dpi:
Обратите внимание, что разрешение интерьерного метода переноса рисунка не является залогом получения хорошего итогового результата. Во многом качество печати 720 dpi зависит от исходника и макета, который предоставляет клиент.
Типография TPRINT предлагает оперативное изготовление полиграфической продукции методом интерьерного переноса изображения. У нас также можно на заказ выбрать такие виды послепечатной обработки:
Кроме этого, у нас доступна к заказу интерьерная печать 1440 dpi, за счет того, что в нашем распоряжении находится оборудование последнего поколения. Узнать цену или оформить заявку на подготовку проекта можно по номеру телефона, который указан на сайте.
[/spoiler]
| Тип | Solvent 3,2м | Latex 1,6м |
| Формат | 720 dpi | 1440 dpi |
| Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 285 | 385 |
| Баннер литой, 510 г/м2 | 330 | 430 |
| Баннер Backlit 560 г/м2 | 450 | 550 |
| Баннер Blockout 440 г/м2 | 330 | 430 |
| Баннер Blockout, 440 г/м2 печать с 2-х сторон | 1000 | x |
| Баннер негорючий Г1 | 750 | x |
| Баннерная сетка, 370 г/м2 | 330 | x |
| Пленка самоклеящаяся, Orajet 3640 | 350 | 450 |
| Пленка самоклеящаяся, печать на клеевом слое | 750 | 850 |
| Плёнка для напольной графики | 750 | 850 |
| Перфорированная пленка, 150 г/м2 | 330 | 430 |
| Транслюцентная пленка, Orajet 3850 | 750 | 850 |
| Бумага постерная 150 г/м2 | 300 | 400 |
| Фотобумага глянец 220 г/м2 | 420 | 520 |
| Плёнка бэклит | x | 1200 |
| Холст натуральный 320 г/м2 | х | 1200 |
| Фотообои флизелиновые | х | 1000 |
| Фотообои негорючие Г1 (стеклообои) | x | 1500 |
| Для просчета заказов свыше 500 м². свяжитесь с менеджером | ||
Другие товары и категории каталога